铜梁区科技局丨最新公示2023年高新技术企业拟补助企业名单!(首次认定高企奖励30万元/复审奖励20万元)
高企认定及奖励申报/疑问解答请致电: 157-2334-8380 (荀经理)
各有关单位:
按照《铜梁区促进科技创新高质量发展12条措施》(铜科局〔2022〕5号)的补贴标准:第三条 大力培育国家高新技术企业。对首次认定的国家高新技术企业,有效期内分年度给予总额30万元补助;对再次认定的国家高新技术企业,有效期内分年度给予总额20万元补助;对整体搬迁注册落户到我区的国家高新技术企业,一次性给予10万元补助。我局拟于近期兑现2022年通过认定的74家国家高新技术企业补助,通过企业申报、资格审查,现将2022年高新技术企业拟补助名单进行公示(具体名单见附件),公示时间为2023年4月27日至5月6日(5个工作日)。
如对公示内容有异议,可在公示期内,以书面、电话、来访等形式向区科技局反映。反应人需提供真实身份,反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
联系人:张伦贵 谢智,电话:023-45673001
地址:重庆市铜梁区龙门街552号铜梁区科学技术局403室,邮编:402560
附件:重庆市铜梁区2023年高新技术企业拟补助名单
重庆市铜梁区科学技术局
2023年4月26日
附件
重庆市铜梁区2023年高新技术企业拟补助名单
序号 | 企业名称 | 补助金额(万元) | 备注 |
1 | 重庆市方鼎科技有限责任公司 | 10 | 新认定 |
2 | 重庆瑞盛美科技有限公司 | 10 | 新认定 |
3 | 重庆旭辉机车配件有限公司 | 10 | 新认定 |
4 | 重庆金彧新型环保建材有限公司 | 10 | 新认定 |
5 | 重庆欣新志泉机械制造有限公司 | 10 | 新认定 |
6 | 重庆仁临科技有限公司 | 10 | 新认定 |
7 | 重庆楠洋建筑材料有限公司 | 10 | 新认定 |
8 | 重庆鑫蓬包装有限公司 | 10 | 新认定 |
9 | 重庆恒德辐照科技有限公司 | 10 | 新认定 |
10 | 重庆泓奕机械制造有限责任公司 | 10 | 新认定 |
11 | 重庆欧旭电气有限公司 | 10 | 新认定 |
12 | 明德致远(重庆)门窗有限公司 | 10 | 新认定 |
13 | 重庆一鼓风洞科技有限责任公司 | 10 | 新认定 |
14 | 重庆容巨科技有限公司 | 10 | 新认定 |
15 | 重庆灵玮汽车技术有限公司 | 10 | 新认定 |
16 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 10 | 新认定 |
17 | 重庆赛力森机械铸造有限公司 | 10 | 新认定 |
18 | 重庆捌益捌科技有限公司 | 10 | 新认定 |
19 | 重庆俊泰精密五金有限公司 | 10 | 新认定 |
20 | 重庆世华恒瑞实业有限公司 | 10 | 新认定 |
21 | 重庆重润热力供应有限公司 | 10 | 新认定 |
22 | 重庆美景环境科技有限公司 | 10 | 新认定 |
23 | 重庆市铜梁区宝克机械制造有限公司 | 10 | 新认定 |
24 | 重庆优冠晖实业有限公司 | 10 | 新认定 |
25 | 重庆顺安天力达爆破器材有限公司 | 10 | 新认定 |
26 | 重庆天巨铝业有限公司 | 10 | 新认定 |
27 | 重庆启超机械有限公司 | 10 | 新认定 |
28 | 重庆新安碧捷物联科技有限公司 | 10 | 新认定 |
29 | 重庆中盟科技股份有限公司 | 10 | 新认定 |
30 | 重庆鑫斗包装材料有限公司 | 10 | 新认定 |
31 | 重庆禄裕新能源汽车零部件制造有限公司 | 10 | 新认定 |
32 | 重庆伊菲克来精密工业有限公司 | 10 | 新认定 |
33 | 重庆古月机电有限公司 | 10 | 新认定 |
34 | 重庆精贯科技有限公司 | 10 | 新认定 |
35 | 重庆龙都建设集团有限公司 | 10 | 新认定 |
36 | 重庆中烁新材料科技有限公司 | 10 | 新认定 |
37 | 重庆展成家倶制造有限公司 | 10 | 新认定 |
38 | 重庆恒垒科技发展有限公司 | 10 | 新认定 |
39 | 重庆赛能铝合金有限公司 | 10 | 新认定 |
40 | 重庆拓邦包装材料有限公司 | 10 | 新认定 |
41 | 重庆艾布纳浸渗科技有限公司 | 10 | 新认定 |
42 | 重庆博贤机械有限公司 | 10 | 新认定 |
43 | 重庆宝丽佰格电子科技有限公司 | 10 | 新认定 |
44 | 重庆新美鱼博洋铝业有限公司 | 10 | 再次认定 |
45 | 重庆业成科技有限公司 | 10 | 再次认定 |
46 | 重庆精鸿益科技股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
47 | 重庆飞尔达通风设备股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
48 | 重庆宏雷机械制造有限公司 | 10 | 再次认定 |
49 | 重庆福斯特饲料股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
50 | 重庆北思卡新材料股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
51 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司 | 10 | 再次认定 |
52 | 重庆凌达磁材科技有限公司 | 10 | 再次认定 |
53 | 重庆市贵荣塑胶制品有限公司 | 10 | 再次认定 |
54 | 重庆威尔德浩瑞医药化工有限公司 | 10 | 再次认定 |
55 | 重庆红旗金龙弹簧有限公司 | 10 | 再次认定 |
56 | 重庆和天机械集团有限公司 | 10 | 再次认定 |
57 | 重庆君卓机械有限公司 | 10 | 再次认定 |
58 | 重庆市铜梁区沪华五金电子有限公司 | 10 | 再次认定 |
59 | 重庆川普机械有限公司 | 10 | 再次认定 |
60 | 茂茂(重庆)汽车驱动系统有限公司 | 10 | 再次认定 |
61 | 重庆赛维药业有限公司 | 10 | 再次认定 |
62 | 重庆沃特尔粉末冶金股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
63 | 重庆安碧捷科技股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
64 | 重庆鼎佳绝缘材料有限公司 | 10 | 再次认定 |
65 | 重庆和泰润佳股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
66 | 重庆天路电力设备有限公司 | 10 | 再次认定 |
67 | 重庆嘉技科技股份有限公司 | 10 | 再次认定 |
68 | 重庆奥博铝材制造有限公司 | 10 | 再次认定 |
69 | 重庆新民康科技有限公司 | 10 | 再次认定 |
70 | 重庆泽田汽车部件有限公司 | 10 | 再次认定 |
71 | 重庆瑞鑫科五金制品有限公司 | 10 | 再次认定 |
72 | 重庆百钰顺科技有限公司 | 10 | 再次认定 |
73 | 重庆重变电器有限责任公司 | 10 | 再次认定 |
74 | 重庆市凯钢机械制造有限公司 | 10 | 整体搬迁 |
合计 | 740 |
附件下载:
附件:重庆市铜梁区2023年高新技术企业拟补助名单.docx
重庆市铜梁区科学技术局关于2023年高新技术企业拟补助企业名单的公示.docx
感谢您关注环纽科技,我们将竭诚为您提供重庆最新政策资讯。如有任何疑问或是有高新技术企业/认定奖励申报需求,请尽管联系我们。
环纽科技专业提供各类科技项目申报等服务。我们会针对企业的具体情况,提供产业政策匹配与分析,为企业进行1对1专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率【服务热线:15723348380】
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!