巴南区 | 关于拟评定2022年创新型中小企业名单公示
根据《重庆市经济和信息化委员会关于开展2022年创新型中小企业申报工作的通知》(渝经信中小〔2022〕19号)和《重庆市巴南区经济和信息化委员会关于开展2022年创新型中小企业申报工作的通知》(巴南经信〔2022〕227号)等文件精神,经企业自愿申报、项目审查、集体研究审议等程序,经研究,现将153家拟评定2022年创新型中小企业名单予以公示。公示期间如有异议,请实名来电反映。
公示时间:2022年11月11日—11月15日。
受理电话:(023)66212665。
巴南区拟评定2022年创新型中小企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 重庆亿铸机械制造有限公司 |
2 | 重庆嘉粟智能工程有限公司 |
3 | 重庆兴泰濠制药有限公司 |
4 | 重庆昶翘科技有限公司 |
5 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 |
6 | 重庆海盛保信信息科技有限公司 |
7 | 重庆田沃美食品有限公司 |
8 | 艾伯尔生物科技(重庆)有限公司 |
9 | 重庆水舟科技有限公司 |
10 | 重庆方盛净化设备有限公司 |
11 | 重庆品智家具有限公司 |
12 | 重庆泽众园林股份有限公司 |
13 | 重庆环德科技有限公司 |
14 | 重庆全悦祥精密锻造机械工业有限公司 |
15 | 重庆弘骊祥科技有限公司 |
16 | 重庆迅拓网络科技有限责任公司 |
17 | 重庆航利实业有限责任公司 |
18 | 重庆艾维迪生物科技有限公司 |
19 | 重庆市驰茂装饰工程有限公司 |
20 | 重庆鼎亚科技有限公司 |
21 | 重庆普莱斯恩机械制造有限公司 |
22 | 重庆禾益科技有限公司 |
23 | 重庆佰节成测控技术有限公司 |
24 | 重庆聚源建设工程质量检测有限公司 |
25 | 重庆若上科技有限公司 |
26 | 重庆立泰服饰集团有限公司 |
27 | 重庆精准门窗制造有限公司 |
28 | 重庆康阳铝制品有限公司 |
29 | 重庆联广特科技有限公司 |
30 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 |
31 | 重庆勃润防锈技术有限公司 |
32 | 重庆广澄模具有限责任公司 |
33 | 重庆安冶精密钢管有限公司 |
34 | 重庆智恒精机科技有限公司 |
35 | 重庆市华禹环保工程有限公司 |
36 | 重庆迈斯机电设备有限公司 |
37 | 重庆市金升机械配件制造有限公司 |
38 | 重庆延伸科技开发有限公司 |
39 | 重庆重锐纳米科技股份有限公司 |
40 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 |
41 | 重庆消费品工业创新设计研究院有限公司 |
42 | 重庆锐志高压互感器有限公司 |
43 | 重庆大江本大工程机械有限责任公司 |
44 | 重庆卓雅机械制造有限公司 |
45 | 重庆仁源环保工程有限公司 |
46 | 重庆亮剑科技有限公司 |
47 | 重庆东吴道路工程有限公司 |
48 | 重庆环越机械制造有限公司 |
49 | 重庆普尔萨科技有限公司 |
50 | 重庆竞之达科技有限公司 |
51 | 重庆曾赢机电制造有限责任公司 |
52 | 重庆富君装饰工程有限公司 |
53 | 重庆九份离合器有限公司 |
54 | 重庆士继生态环境科技有限公司 |
55 | 重庆金鸿电气工程有限公司 |
56 | 重庆汇心逸科技有限公司 |
57 | 重庆智桥机械制造有限公司 |
58 | 重庆爱科思智能科技有限公司 |
59 | 重庆美莱德生物医药有限公司 |
60 | 重庆上田生态农业开发股份有限公司 |
61 | 重庆猛荣机电有限公司 |
62 | 重庆攀万科技有限公司 |
63 | 重庆市巴南区满欧刀具制造有限公司 |
64 | 重庆浩宇塑料制品有限公司 |
65 | 重庆扩博科技有限公司 |
66 | 重庆市金柯华金属科技有限公司 |
67 | 重庆中彦仪表科技股份有限公司 |
68 | 重庆汉朗精工科技有限公司 |
69 | 重庆润雪科技有限公司 |
70 | 重庆钰岑菲科技有限公司 |
71 | 重庆鑫枞机电有限公司 |
72 | 重庆国拓鼓风机有限公司 |
73 | 重庆界威模具股份有限公司 |
74 | 重庆华赛塑料制造有限公司 |
75 | 重庆天之宇精密机械有限公司 |
76 | 重庆保夫纺织科技有限公司 |
77 | 重庆翰轩机电安装有限公司 |
78 | 重庆市盛全鑫科技有限公司 |
79 | 重庆志建机电设备有限公司 |
80 | 重庆渝文模具机械制造有限公司 |
81 | 重庆正胜泰科技有限公司 |
82 | 微讲(重庆)科技有限公司 |
83 | 重庆宗申电动力科技有限公司 |
84 | 重庆宗申氢能源动力科技有限公司 |
85 | 重庆豪业精科技有限公司 |
86 | 重庆精于齿轮制造有限公司 |
87 | 重庆众哲机械设备有限公司 |
88 | 重庆跨越互动科技有限公司 |
89 | 重庆润汇德机械制造有限公司 |
90 | 重庆鹏耀科技有限公司 |
91 | 重庆云希正则工程技术有限公司 |
92 | 重庆态美医疗器械有限公司 |
93 | 重庆天旬机械制造有限公司 |
94 | 重庆恒立达称重设备有限公司 |
95 | 重庆友联工具制造有限公司 |
96 | 重庆市步步稳工贸有限公司 |
97 | 重庆国中安防设备有限公司 |
98 | 重庆远宏景观雕塑设计有限公司 |
99 | 重庆市豪威摩托车制造有限公司 |
100 | 重庆能研理工研究院有限公司 |
101 | 重庆聚贤电器有限公司 |
102 | 渝交科绿色城市建设发展有限公司 |
103 | 重庆非弗特科技有限公司 |
104 | 重庆市多茂机械制造有限公司 |
105 | 重庆铁固工程科技有限公司 |
106 | 重庆农禾电子商务有限公司 |
107 | 重庆铁力士科技有限公司 |
108 | 重庆好顺金属制品有限公司 |
109 | 重庆市彦强机械有限责任公司 |
110 | 重庆天秀食品开发有限公司 |
111 | 重庆通昊机动车配件有限公司 |
112 | 重庆其龙机械制造有限公司 |
113 | 重庆昊岩建筑科技有限公司 |
114 | 重庆艺之美广告制作有限公司 |
115 | 重庆洛萨文化传播有限公司 |
116 | 重庆利诚包装制品有限公司 |
117 | 重庆劲锋机械制造有限公司 |
118 | 重庆蓝蒂克塑料制品有限公司 |
119 | 重庆垠旺机械有限公司 |
120 | 重庆龙之舞环保科技有限公司 |
121 | 重庆市巴南区寿安机械有限公司 |
122 | 重庆祥众再生资源有限公司 |
123 | 重庆霆江机械制造有限公司 |
124 | 重庆文奥机械有限公司 |
125 | 重庆宏一电气有限公司 |
126 | 重庆耐业净达环保设备有限公司 |
127 | 重庆比亚乔科技有限公司 |
128 | 重庆晞纳普科技有限责任公司 |
129 | 重庆市博泰机械有限公司 |
130 | 重庆浩浪机械制造有限公司 |
131 | 重庆建雅摩托车制造有限公司 |
132 | 重庆市翔海机械制造有限公司 |
133 | 重庆雅素生物科技有限公司 |
134 | 重庆市龙泉汽车配件有限公司 |
135 | 重庆斯瑞文科技发展有限公司 |
136 | 重庆卓一汽车零部件有限公司 |
137 | 重庆美钢刃具有限公司 |
138 | 重庆铭卓电气设备机箱有限公司 |
139 | 重庆理享生态修复研究院有限公司 |
140 | 重庆顺又祥科技有限公司 |
141 | 重庆博文车厢制造有限公司 |
142 | 重庆立研汽车技术有限公司 |
143 | 重庆市巴南区益鑫机械制造有限公司 |
144 | 重庆博研元创科技有限公司 |
145 | 重庆中梦机械制造有限公司 |
146 | 重庆立研翌恒电源有限公司 |
147 | 乾凰(重庆)声学科技有限公司 |
148 | 重庆优马犁农机制造有限公司 |
149 | 重庆金聚缘新型建材有限公司 |
150 | 重庆巴斯福保温材料有限公司 |
151 | 重庆巨丰机械制造有限公司 |
152 | 重庆普力特激光技术有限公司 |
153 | 重庆双双卫生材料有限公司 |
环纽科技专注于高新技术企业认证、专精特新申报、
各类科技项目申报、专利注册申请、软件著作权登记等服务
详情请关注环纽官方网站 http://www.gqsb.org.cn/
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!